Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jambanan, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 41 | 36,94% | 41 | 36,94% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 70 | 63,06% | 0 | 0,00% | 70 | 63,06% |
| JUMLAH | 111 | 100,00% | 41 | 36,94% | 70 | 63,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 111 | 100,00% | 41 | 36,94% | 70 | 63,06% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025